본문바로가기

IR

Best Credit & Creativity

  • IR
  • Financial Info

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 32,872 30,434 22,365
NoncurrentAssets 96,811 75,978 44,174
Assets 129,683 106,412 66,539
CurrentLiabilities 36,821 21,583 24,064
NoncurrentLiabilities 17,203 10,860 10,460
Liabilities 54,024 32,444 34,525
IssuedCapital 6,380 6,183 4,896
CapitalSurplus 40,512 38,789 7,968
ElementsOfOtherStockholdersEquity 866 2,168 943
RetainedEarnings 27,898 26,834 18,205
Equity 75,659 73,968 32,014

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 62,644 80,050 62,541
CostOfSales 51,462 60,204 46,170
GrossProfit 11,182 19,845 16,371
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 11,067 9,796 7,659
OtherGains 477 946 506
582 1,262 444
FinanceIncome 113 264 129
FinanceCosts 877 345 893
2,220 -934 -812