본문바로가기

IR

Best Credit & Creativity

  • IR
  • Financial Info

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 38,153 35,704 25,172
NoncurrentAssets 96,263 75,126 44,533
Assets 134,417 110,831 69,706
CurrentLiabilities 41,835 26,441 28,097
NoncurrentLiabilities 17,807 11,115 11,743
Liabilities 59,642 37,556 39,841
IssuedCapital 6,380 6,183 4,896
CapitalSurplus 41,220 39,497 8,676
Treasury stock and other capital 343 1,645 421
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 68 31 9
RetainedEarnings 26,523 25,716 15,782
NoncontrollingInterests 238 199 78
Equity 74,774 73,275 29,865

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 65,312 82,050 64,278
CostOfSales 52,234 58,635 46,154
GrossProfit 13,077 23,414 18,123
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 13,119 11,835 8,890
OtherGains 483 1,003 514
OtherLosses 588 1,345 469
FinanceIncome 113 215 36
FinanceCosts 1,014 458 1,035