본문바로가기

IR

Best Credit & Creativity

  • IR
  • 재무정보

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 32,872 30,434 22,365
비유동자산 96,811 75,978 44,174
자산총계 129,683 106,412 66,539
유동부채 36,821 21,583 24,064
비유동부채 17,203 10,860 10,460
부채총계 54,024 32,444 34,525
자본금 6,380 6,183 4,896
자본잉여금 40,512 38,789 7,968
기타자본 866 2,168 943
이익잉여금(결손금) 27,898 26,834 18,205
자본총계 75,659 73,968 32,014

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 62,644 80,050 62,541
매출원가 51,462 60,204 46,170
매출총이익 11,182 19,845 16,371
판매비와관리비 11,067 9,796 7,659
기타수익 477 946 506
기타비용 582 1,262 444
금융수익 113 264 129
금융원가 877 345 893
법인세수익(비용) 2,220 -934 -812