본문바로가기

IR

Best Credit & Creativity

  • IR
  • 재무정보

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 38,153 35,704 25,172
비유동자산 96,263 75,126 44,533
자산총계 134,417 110,831 69,706
유동부채 41,835 26,441 28,097
비유동부채 17,807 11,115 11,743
부채총계 59,642 37,556 39,841
자본금 6,380 6,183 4,896
자본잉여금 41,220 39,497 8,676
자기주식및기타자본 343 1,645 421
기타포괄손익누계액 68 31 9
이익잉여금 26,523 25,716 15,782
비지배지분 238 199 78
자본총계 74,774 73,275 29,865

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 65,312 82,050 64,278
매출원가 52,234 58,635 46,154
매출총이익 13,077 23,414 18,123
판매비와관리비 13,119 11,835 8,890
기타수익 483 1,003 514
기타비용 588 1,345 469
금융수익 113 215 36
금융원가 1,014 458 1,035